Carta kelikatan kami boleh membantu anda mendapatkan idea tentang ketebalan produk anda. Walaupun ini hanya anggaran purata, adalah berguna untuk mempunyai idea tentang kelikatan produk anda apabila bekerja dengan salah seorang pakar sistem pengisian kami. Ia juga boleh menjadi sumber yang hebat apabila cuba mencari pam pengisian yang sesuai untuk digunakan dengan sistem anda. Jika anda tidak melihat produk anda tersenarai, atau tidak pasti kelikatannya, salah seorang pakar sistem pengisian kami akan berbesar hati untuk memberikan bantuan.
| Anggaran Kelikatan Bahan Biasa (Pada Suhu Bilik-70°F) | |
| Material | Kelikatan dalam Centipoise |
| air | Cn 1 |
| Susu | Cn 3 |
| Minyak Motor SAE 10 | 85-140 cps |
| Minyak Motor SAE 20 | 140-420 cps |
| Minyak Motor SAE 30 | 420-650 cps |
| Minyak Motor SAE 40 | 650-900 cps |
| Minyak Castrol | Cn 1,000 |
| Sirap Karo | Cn 5,000 |
| Madu | Cn 10,000 |
| coklat | Cn 25,000 |
| Ketchup | Cn 50,000 |
| Mustard | Cn 70,000 |
| Krim masam | Cn 100,000 |
| Mentega kacang | Cn 250,000 |
Kelikatan
Kelikatan ialah ukuran rintangan dalaman bendalir untuk mengalir. Ini biasanya ditetapkan dalam unit centipoise atau poise tetapi boleh dinyatakan dalam ukuran lain yang boleh diterima juga. Beberapa faktor penukaran adalah seperti berikut:
- 100 Centipoise = 1 Poise
- 1 Centipoise = 1 mPa s (Millipascal Second)
- 1 Ketenangan = 0.1 Pa s (Pascal Second)
- Centipoise = Centistoke x Ketumpatan
Newtonian bahan dirujuk sebagai cecair sebenar kerana kelikatan atau ketekalannya tidak dipengaruhi oleh ricih seperti pengadukan atau pengepaman pada suhu malar. Air dan minyak adalah contoh cecair Newtonian.
Thixotropik bahan mengurangkan kelikatannya apabila pengadukan atau tekanan meningkat pada suhu malar. Sos tomato dan mayonis adalah contoh bahan thixotropic. Ia kelihatan tebal atau likat tetapi sebenarnya mengepam dengan agak mudah.
Inti kelikatan adalah istilah samar kelikatan banyak bahan tetapi memerlukan definisi lanjut untuk mereka bentuk mesin. Sesetengah bahan kelikatan tampal akan mencari tahapnya sendiri atau mengalir perlahan-lahan dan lebih singkat masa yang diambil, lebih mudah ia mengepam. Yang lain tidak mencari aras atau aliran mereka sendiri dan memerlukan tekanan untuk memindahkannya dari bekas bekalan (kartrij. baldi atau dram) ke pam pemeteran. Bahan-bahan ini memerlukan pertimbangan khusus mengenai pemasukannya ke dalam pam pemeteran untuk memastikan pam pemeteran tidak berongga atau untuk menghalang udara daripada dimasukkan ke dalam bahan.
Satu cara untuk membezakan antara pes mudah dan sukar untuk mengalir adalah untuk mendapatkan kelikatan Brookfield menggunakan gelendong yang sama pada dua kelajuan putaran yang berbeza, biasanya perbezaan sepuluh kali ganda (cth 1 RPM dan 10 RPM). Ini akan memberikan "indeks thixotropic" untuk bahan tertentu. Lebih tinggi perbezaan kelikatan pada kedua-dua kelajuan, lebih thixotropic bahan dan lebih mudah untuk mengepam.
Untuk mengurangkan kelikatan bahan tampal untuk membolehkan pengepaman lebih mudah, haba sering digunakan. Graf berikut menggambarkan bagaimana resin epoksi terisi biasa berkurangan dalam kelikatan semasa ia dipanaskan.

Pepejal bahan pada suhu bilik yang direka bentuk untuk dicairkan bagi membolehkan pengepaman memerlukan pemanasan di atas takat cairnya sebelum ia menjadi cecair. Mengekalkan haba pada bahan ini sepanjang sistem pemeteran (tangki suapan, pam, hos bekalan bahan, pengadun, dll.) biasanya
penting untuk menghalang bahan ini daripada mengeras di suatu tempat dalam sistem. Kabinet yang dipanaskan yang merangkumi semua komponen mesin yang dibasahi biasanya digunakan dan bukannya hanya memanaskan pelbagai komponen.
Biasanya, lebih dekat bahan "A" dan "B" dalam kelikatan, lebih mudah ia akan dicampur. Bahan yang paling sukar akan mempunyai konsistensi "seperti gula-gula" kelikatan tinggi untuk satu komponen dengan kelikatan nipis air sebagai komponen lain.
Carta Penukaran Kelikatan
Kelikatan berikut adalah berdasarkan bahan dengan graviti tentu satu.
| Centipoise (CPS) atau Millipascal (mPas) | Ketenangan (P) | Centistokes (CKS) | Stokes (S) | Saybolt Universal (SSU) |
| 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 31 |
| 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | 34 |
| 4 | 0.04 | 4 | 0.04 | 38 |
| 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 47 |
| 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 60 |
| 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 80 |
| 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 100 |
| 25 | 0.24 | 25 | 0.24 | 130 |
| 30 | 0.3 | 30 | 0.3 | 160 |
| 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 210 |
| 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 260 |
| 60 | 0.6 | 60 | 0.6 | 320 |
| 70 | 0.7 | 70 | 0.7 | 370 |
| 80 | 0.8 | 80 | 0.8 | 430 |
| 90 | 0.9 | 90 | 0.9 | 480 |
| 100 | 1 | 100 | 1 | 530 |
| 120 | 1.2 | 120 | 1.2 | 580 |
| 140 | 1.4 | 140 | 1.4 | 690 |
| 160 | 1.6 | 160 | 1.6 | 790 |
| 180 | 1.8 | 180 | 1.8 | 900 |
| 200 | 2 | 200 | 2 | 1000 |
| 220 | 2.2 | 220 | 2.2 | 1100 |
| 240 | 2.4 | 240 | 2.4 | 1200 |
| 260 | 2.6 | 260 | 2.6 | 1280 |
| 280 | 2.8 | 280 | 2.8 | 1380 |
| 300 | 3 | 300 | 3 | 1475 |
| 320 | 3.2 | 320 | 3.2 | 1530 |
| 340 | 3.4 | 340 | 3.4 | 1630 |
| 360 | 3.6 | 360 | 3.6 | 1730 |
| 380 | 3.8 | 380 | 3.8 | 1850 |
| 400 | 4 | 400 | 4 | 1950 |
| 420 | 4.2 | 420 | 4.2 | 2050 |
| 440 | 4.4 | 440 | 4.4 | 2160 |
| 460 | 4.6 | 460 | 4.6 | 2270 |
| 480 | 4.8 | 480 | 4.8 | 2380 |
| 500 | 5 | 500 | 5 | 2480 |
| 550 | 5.5 | 550 | 5.5 | 2660 |
| 600 | 6 | 600 | 6 | 2900 |
| 700 | 7 | 700 | 7 | 3380 |
| 800 | 8 | 800 | 8 | 3880 |
| 900 | 9 | 900 | 9 | 4300 |
| 1000 | 10 | 1000 | 10 | 4600 |
| 1100 | 11 | 1100 | 11 | 5200 |
| 1200 | 12 | 1200 | 12 | 5620 |
| 1300 | 13 | 1300 | 13 | 6100 |
| 1400 | 14 | 1400 | 14 | 6480 |
| 1500 | 15 | 1500 | 15 | 7000 |
| 1600 | 16 | 1600 | 16 | 7500 |
| 1700 | 17 | 1700 | 17 | 8000 |
| 1800 | 18 | 1800 | 18 | 8500 |
| 1900 | 19 | 1900 | 19 | 9000 |
| 2000 | 20 | 2000 | 20 | 9400 |
| 2100 | 21 | 2100 | 21 | 9850 |
| 2200 | 22 | 2200 | 22 | 10300 |
| 2300 | 23 | 2300 | 23 | 10750 |
| 2400 | 24 | 2400 | 24 | 11200 |
| 2500 | 25 | 2500 | 25 | 11600 |
| 3000 | 30 | 3000 | 30 | 14500 |
| 3500 | 35 | 3500 | 35 | 16500 |
| 4000 | 40 | 4000 | 40 | 18500 |
| 4500 | 45 | 4500 | 45 | 21000 |
| 5000 | 50 | 5000 | 50 | 23500 |
| 5500 | 55 | 5500 | 55 | 26000 |
| 6000 | 60 | 6000 | 60 | 28000 |
| 6500 | 65 | 6500 | 65 | 30000 |
| 7000 | 70 | 7000 | 70 | 32500 |
| 7500 | 75 | 7500 | 75 | 35000 |
| 8000 | 80 | 8000 | 80 | 37000 |
| 8500 | 85 | 8500 | 85 | 39500 |
| 9000 | 90 | 9000 | 90 | 41080 |
| 9500 | 95 | 9500 | 95 | 43000 |
| 15000 | 150 | 15000 | 150 | 69400 |
| 20000 | 200 | 20000 | 200 | 92500 |
| 30000 | 300 | 30000 | 300 | 138500 |
| 40000 | 400 | 40000 | 400 | 185000 |
| 50000 | 500 | 50000 | 500 | 231000 |
| 60000 | 600 | 60000 | 600 | 277500 |
| 70000 | 700 | 70000 | 700 | 323500 |
| 80000 | 800 | 80000 | 800 | 370000 |
| 90000 | 900 | 90000 | 900 | 415500 |
| 100000 | 1000 | 100000 | 1000 | 462000 |
| 125000 | 1250 | 125000 | 1250 | 578000 |
| 150000 | 1500 | 150000 | 1500 | 694000 |
| 175000 | 1750 | 175000 | 1750 | 810000 |
| 200000 | 2000 | 200000 | 2000 | 925000 |







