
Pengenalan
Mesin pengisian berat bersih menggunakan platform penimbang berat untuk memantau berat produk semasa ia diisi ke dalam botol atau bekas. Pengisi berat bersih sangat sesuai untuk aplikasi mengisi bekas yang besar.
Mesin jenis ini digunakan untuk mengisi cecair 5kg -30 kg. Sistem pengisian graviti dengan skala berat di bawah muncung pengisian untuk memastikan ketepatan pengisian. Ia boleh menyelesaikan satu siri operasi secara automatik, seperti saluran masuk botol, pengisian berat dan saluran keluar botol. Terutama untuk SL, pelinciran minyak makan. ia adalah pilihan yang bagus untuk industri bahan makanan, farmasi, kosmetik dan kimia.
Mesin jenis linear, boleh dibuat dengan muncung pengisian 2/4/6/8 untuk kapasiti pengisian yang berbeza.
Model: VK-WF
Lihat VideoCiri-ciri
1. Mesin ini menggunakan PLC, panel kawalan skrin sentuh, mudah disesuaikan.
2. Setiap kepala pengisian mempunyai sistem timbang dan maklum balas. Setiap kepala pengisian boleh diatur.
3. Penderia fotoelektrik, suis anggaran dan elemen elektrik lain adalah jenama terkenal antarabangsa. Tiada bekas tiada isi. Hos utama boleh mencetuskan penggera jika ada bekas yang disekat.
4. Pengisian terendam memungkinkan untuk mengurangkan bentuk. Ia sesuai untuk pelbagai jenis produk pengisian.
5. Keseluruhan mesin memenuhi standard GMP. Mudah dibongkar dan dibersihkan, dan bahagian yang bersentuhan dengan produk pengisi terbuat dari keluli tahan karat berkualiti tinggi. Keseluruhan mesin selamat, persekitaran, kebersihan, disesuaikan dengan pelbagai jenis tempat kerja.
Parameter
| Nombor Muncung | PCS | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Mengisi kelantangan | Ml | 5-30KG | |||
| kapasiti pengeluaran | Botol/j | 100-600pcs (Bergantung kepada jumlah pengisian) | |||
| Ralat kuantitatif | % | ≤ ± 2% | |||
| voltan | V | AC220V 380V ±10% | |||
| Kuasa terpakai | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tekanan udara | MPA | 0.6-0.8Mpa | |||
| Penggunaan udara | M3 / min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| NO. | Nama | Spesifikasi Model | Kuantiti |
| 1 | PLC | Delta | 1 |
| 2 | Modul analog | Delta | 1 |
| 3 | Modul penimbang | Delta | 1 |
| 4 | Sensor penimbang | HBM, Jerman | 1 |
| 5 | inverter | Schneider | 1 |
| 6 | skrin sentuh | Weiluntong | 1 |
| 7 | Menukar bekalan kuasa | Schneider | 1 |
| 8 | Suis jarak | Autonics | 1 |
| 9 | suis fotoelektrik | OMRON | 1 |
| 10 | Elektrik Voltan Rendah | Schneider | 1 |
| 11 | Terminal pendawaian | Taiwan | 1 |
| 12 | Penggera | Schneider | 1 |
| 13 | Bahagian pneumatik | Airtac | 1 |
| 14 | Kurungan | Keluli tahan karat 304 | 1 |
| 15 | Bahagian sentuhan bahan | Keluli tahan karat 316 | 1 |
| 16 | pintu | Kaca terbaja | 1 |
| 17 | Kunci pintu | Kunci segi tiga | 1 |
| 18 | Papan pemeringkatan | Keluli tahan karat 304 | 2.5mm |
| 19 | Paip antikarat Teflon | Gunakan penyambung cepat untuk sambungan paip |









